Daftar Aset & Inventarisasi
DAFTAR ASET & INVENTARISASI TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
UPDATE PER JANUARI 2025
| TANAH | |||||
| No | Nama Barang | Satuan | Kuantitas | Sertifikat | Alamat |
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerinah | M2 | 1.798 | 00098 tahun 1999 | Jl. Kolonel Syamsul Bahrun/Duayu |
| 2 | Tanah Kosong Yang Sudah diperuntukkan | M2 | 386 | AJB: 208/PPAT/0M/1985 | Jl. Gunung Mesir |
| GEDUNG DAN BANGUNAN | ||||
| No | Nama Barang | Satuan | Kuantitas | Ket |
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Unit | 3 | |
| 2 | Bangunan Gedung Kantor Lainnya | Unit | 1 | |
| 3 | Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen | Unit | 1 | |
| 4 | Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen | Unit | 1 | |
| 5 | Pagar Permanen | Unit | 1 | |
| PERALATAN DAN MESIN | ||||
| No | Nama Barang | Satuan | Kuantitas | Ket |
| 1 | Alat Bantu | Unit | 1 | |
| 2 | Alat Angkutan Darat Bermotor | Unit | 8 | |
| 3 | Alat Pengolahan | Buah | 1 | |
| 4 | Alat Kantor | Buah | 53 | |
| 5 | Alat Rumah Tangga | Buah | 231 | |
| 6 | Alat Studio | Buah | 7 | |
| 7 | Alat Khusus Kepolisian | Buah | 1 | |
| 8 | Komputer Unit | Buah | 35 | |
| 9 | Peralatan Komputer | unit | 26 | |
| 10 | Alat Kerja Penerbangan | Buah | 1 | |
| ASET TETAP LAINNYA | ||||
| No | Nama Barang | Satuan | Kuantitas | Ket |
| 1 | Bahan Perpustakaan Tercetak | Buah | 471 | |
| ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN | ||||
| No | Nama Barang | Satuan | Kuantitas | Ket |
| 1 | Alat Bantu | Unit | 1 | |
| 2 | Alat Angkutan Darat Bermotor | Unit | 3 | |
| 3 | Alat Kantor | Buah | 53 | |
| 4 | Alat Rumah Tangga | Buah | 50 | |
| 5 | Alat Studio | Buah | 7 | |
| 6 | Alat komunikasi | Buah | 1 | |
| 7 | Alat Pemancar | Buah | 1 | |
| 7 | Komputer Unit | Unit | 21 | |
| 8 | Peralatan Komputer | Buah | 24 | |
| ASET TAK BERWUJUD | ||||
| No | Nama Barang | Satuan | Kuantitas | Ket |
| 1 | Software | Buah | 1 | |
