Neraca Keuangan
NERACA ARUS KAS TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
| NO | BULAN | NERACA 01 | NERACA 04 |
| 1 | JANUARI | Download |
|
| 2 | FEBRUARI | Download |
|
| 3 | MARET | Download |
|
| 4 | APRIL | Download |
|
| 5 | MEI | Download |
|
| 6 | JUNI | Download |
|
| 7 | JULI | Download |
|
| 8 | AGUSTUS | Download |
|
| 9 | SEPTEMBER | Download |
|
| 10 | OKTOBER | Download |
|
| 11 | NOVEMBER | Download |
|
| 12 | DESEMBER | Download |
|
NERACA ARUS KAS TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
| NO | BULAN | NERACA 01 | NERACA 04 |
| 1 | JANUARI | Download |
Download |
| 2 | FEBRUARI | Download | Download |
| 3 | MARET | Download | Download |
| 4 | APRIL | Download |
Download |
| 5 | MEI | Download | Download |
| 6 | JUNI | Download | Download |
| 7 | JULI | Download | Download |
| 8 | AGUSTUS | Download | Download |
| 9 | SEPTEMBER | Download | Download |
| 10 | OKTOBER | Download | Download |
| 11 | NOVEMBER | Download | Download |
| 12 | DESEMBER | Download | Download |
NERACA ARUS KAS TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
| NO | BULAN | NERACA 01 | NERACA 04 |
| 1 | JANUARI | Download | Download |
| 2 | FEBRUARI | Download | Download |
| 3 | MARET | Download | Download |
| 4 | APRIL | Download | Download |
| 5 | MEI | Download | Download |
| 6 | JUNI | Download | Download |
| 7 | JULI | Download | Download |
| 8 | AGUSTUS | Download | Download |
| 9 | SEPTEMBER | Download | Download |
| 10 | OKTOBER | Download | Download |
| 11 | NOVEMBER | Download | Download |
| 12 | DESEMBER | Download | Download |
TAHUN 2022
| NO | BULAN | NERACA 01 | NERACA 04 |
| 1 | JANUARI | Download | Download |
| 2 | FEBRUARI | Download | Download |
| 3 | MARET | Download | Download |
| 4 | APRIL | Download | Download |
| 5 | MEI | Download | Download |
| 6 | JUNI | Download | Download |
| 7 | JULI | Download | Download |
| 8 | AGUSTUS | Download | Download |
| 9 | SEPTEMBER | Download | Download |
| 10 | OKTOBER | Download | Download |
| 11 | NOVEMBER | Download | Download |
| 12 | DESEMBER | Download | Download |
TAHUN 2021
| NO | BULAN | NERACA 01 | NERACA 04 |
| 1 | JANUARI | Lihat |
Lihat |
| 2 | FEBRUARI | Lihat | Lihat |
| 3 | MARET | Lihat | Lihat |
| 4 | APRIL | Lihat | Lihat |
| 5 | MEI | Lihat | Lihat |
| 6 | JUNI | Lihat | Lihat |
| 7 | JULI | Lihat | Lihat |
| 8 | AGUSTUS | Lihat | Lihat |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat | Lihat |
| 10 | OKTOBER | Lihat | Lihat |
| 11 | NOVEMBER | Lihat | Lihat |
| 12 | DESEMBER | Lihat | Lihat |
TAHUN 2020
| NO | BULAN | NERACA 01 | NERACA 04 |
| 1 | JANUARI | Unduh Data | Unduh Data |
| 2 | FEBRUARI | Unduh Data | Unduh Data |
| 3 | MARET | Unduh Data | Unduh Data |
| 4 | APRIL | Unduh Data | Unduh Data |
| 5 | MEI | Unduh Data | Unduh Data |
| 6 | JUNI | Unduh Data | Unduh Data |
| 7 | JULI | Unduh Data | Unduh Data |
| 8 | AGUSTUS | Unduh Data | Unduh Data |
| 9 | SEPTEMBER | Unduh Data | Unduh Data |
| 10 | OKTOBER | Unduh Data | Unduh data |
| 11 | NOVEMBER | Unduh Data | Unduh Data |
| 12 | DESEMBER | Unduh Data | Unduh Data |
