Laporan Rekapitulasi Pengaduan
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2025
| No | Bulan | Inisial Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Pelanggaran | TL Pengaduan | Jenis Hukuman | Keterangan |
| 1 | Januari | - | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Februari | - | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Maret | - | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | April | - | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Mei | - | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Juni | - | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Juli | - | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Agustus | - | - | - | - |
- | Nihil |
| 9 | September | - |
- | - | - | - | Nihil |
| 10 | Oktober | - | - | - | - | - | Nihil |
| 11 | November | - | - | - | - | - | Nihil |
| 12 | Desember |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2024
| No | Bulan | Inisial Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Pelanggaran | TL Pengaduan | Jenis Hukuman | Keterangan |
| 1 | Januari | - | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Februari | - | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Maret | - | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | April | - | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Mei | - | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Juni | - | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Juli | - | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Agustus | - | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | September | - | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Oktober | - | - | - | - | - | Nihil |
| 11 | November | - | - | - | - | - | Nihil |
| 12 | Desember | - | - | - | - | - | Nihil |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2023
| No | Bulan | Inisial Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Pelanggaran | TL Pengaduan | Jenis Hukuman | Keterangan |
| 1 | Januari | - | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Februari | - | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Maret | - | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | April | - | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Mei | - | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Juni | - | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Juli | - | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Agustus | - | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | September | - | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Oktober | - | - | - | - | - | Nihil |
| 11 | November | - | - | - | - | - | Nihil |
| 12 | Desember | - | - | - | - | - | Nihil |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2022
| No | Bulan | Inisial Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Pelanggaran | TL Pengaduan | Jenis Hukuman | Keterangan |
| 1 | Januari | - | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Februari | - | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Maret | - | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | April | - | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Mei | - | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Juni | - | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Juli | - | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Agustus | - | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | September | - | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Oktober | - | - | - | - | - | Nihil |
| 11 | November | - | - | - | - | - | Nihil |
| 12 | Desember | - | - | - | - | - | Nihil |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2021
| No | Bulan | Inisial Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Pelanggaran | TL Pengaduan | Jenis Hukuman | Keterangan |
| 1 | Januari | - | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Februari | - | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Maret | - | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | April | - | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Mei | - | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Juni | - | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Juli | - | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Agustus | - | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | September | - | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Oktober | - | - | - | - | - | Nihil |
| 11 | November | - | - | - | - | - | Nihil |
| 12 | Desember | - | - | - | - | - | Nihil |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2020
| No | Bulan | Inisial Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Pelanggaran | TL Pengaduan | Jenis Hukuman | Keterangan |
| 1 | Januari | - | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Februari | - | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Maret | - | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | April | - | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Mei | - | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Juni | - | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Juli | - | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Agustus | - | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | September | - | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Oktober | - | - | - | - | - | Nihil |
| 11 | November | - | - | - | - | - | Nihil |
| 12 | Desember | - | - | - | - | - | Nihil |
