Realisasi PNBP
REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
TAHUN 2024
BULAN | AKSI | |||||||||||
JANUARI | Lihat | |||||||||||
FEBRUARI | Lihat | |||||||||||
MARET | Lihat |
|||||||||||
APRIL | Lihat |
|||||||||||
MEI | Lihat | |||||||||||
JUNI | Lihat | |||||||||||
JULI | Lihat | |||||||||||
AGUSTUS | Lihat | |||||||||||
SEPTEMBER | Lihat | |||||||||||
OKTOBER | Lihat | |||||||||||
NOVEMBER | Lihat | |||||||||||
DESEMBER |
TAHUN 2023
BULAN | AKSI | |||||||||||
JANUARI | Lihat | |||||||||||
FEBRUARI | Lihat | |||||||||||
MARET | Lihat |
|||||||||||
APRIL | Lihat |
|||||||||||
MEI | Lihat | |||||||||||
JUNI | Lihat | |||||||||||
JULI | Lihat | |||||||||||
AGUSTUS | Lihat | |||||||||||
SEPTEMBER | Lihat | |||||||||||
OKTOBER | Lihat | |||||||||||
NOVEMBER | Lihat | |||||||||||
DESEMBER | Lihat |
TAHUN 2022
BULAN | AKSI | |||||||||||
JANUARI | LIHAT | |||||||||||
FEBRUARI | LIHAT | |||||||||||
MARET | LIHAT |
|||||||||||
APRIL | LIHAT |
|||||||||||
MEI | LIHAT | |||||||||||
JUNI | LIHAT | |||||||||||
JULI | LIHAT | |||||||||||
AGUSTUS | LIHAT | |||||||||||
SEPTEMBER | LIHAT | |||||||||||
OKTOBER | LIHAT | |||||||||||
NOVEMBER | LIHAT | |||||||||||
DESEMBER | LIHAT |
TAHUN 2021
BULAN | AKSI | |||||||||||
JANUARI | LIHAT | |||||||||||
FEBRUARI | LIHAT | |||||||||||
MARET | LIHAT | |||||||||||
APRIL | LIHAT | |||||||||||
MEI | LIHAT | |||||||||||
JUNI | Lihat | |||||||||||
JULI | Lihat | |||||||||||
AGUSTUS | LIHAT | |||||||||||
SEPTEMBER | LIHAT | |||||||||||
OKTOBER | LIHAT | |||||||||||
NOVEMBER | Lihat | |||||||||||
DESEMBER | Lihat |