Putusan Majelis Kehormatan Hakim
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
NO | BULAN | INISIAL | JENIS PELANGGARAN | JENIS PUTUSAN |
1 | JANUARI | - | - | Tidak Ada putusan |
2 | FEBRUARI | - | - | Tidak Ada putusan |
3 | MARET | - | - | Tidak Ada putusan |
4 | APRIL | - | - | Tidak Ada putusan |
5 | MEI | - | - | Tidak Ada putusan |
6 | JUNI | - | - | Tidak Ada putusan |
7 | JULI | |||
8 | AGUSTUS | |||
9 | SEPTEMBER | |||
10 | OKTOBER | |||
11 | NOVEMBER | |||
12 | DESEMBER |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TAHUN 2022
NO | BULAN | INISIAL | JENIS PELANGGARAN | JENIS PUTUSAN |
1 | JANUARI | - | - | NIHIL |
2 | FEBRUARI | - | - | NIHIL |
3 | MARET | - | - | NIHIL |
4 | APRIL | - | - | NIHIL |
5 | MEI | - | - | NIHIL |
6 | JUNI | - | - | NIHIL |
7 | JULI | - | - | NIHIL |
8 | AGUSTUS | - | - | NIHIL |
9 | SEPTEMBER | - | - | NIHIL |
10 | OKTOBER | - | - | NIHIL |
11 | NOVEMBER | - | - | NIHIL |
12 | DESEMBER | - | - | NIHIL |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TAHUN 2021
NO | BULAN | INISIAL | JENIS PELANGGARAN | JENIS PUTUSAN |
1 | JANUARI | - | - | NIHIL |
2 | FEBRUARI | - | - | NIHIL |
3 | MARET | - | - | NIHIL |
4 | APRIL | - | - | NIHIL |
5 | MEI | - |
- | NIHIL |
6 | JUNI | - |
- | NIHIL |
7 | JULI | - | - | NIHIL |
8 | AGUSTUS | - | - | NIHIL |
9 | SEPTEMBER | - | - | NIHIL |
10 | OKTOBER | - | - | NIHIL |
11 | NOVEMBER | - | - | NIHIL |
12 | DESEMBER | - | - | NIHIL |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TAHUN 2020
NO | BULAN | INISIAL | JENIS PELANGGARAN | JENIS PUTUSAN |
1 | JANUARI | - | - | NIHIL |
2 | FEBRUARI | - | - | NIHIL |
3 | MARET | - | - | NIHIL |
4 | APRIL | - | - |
NIHIL |
5 | MEI | - | - | NIHIL |
6 | JUNI | - |
- |
NIHIL |
7 | JULI | - |
- | NIHIL |
8 | AGUSTUS | - | - | NIHIL |
9 | SEPTEMBER | - |
- |
NIHIL |
10 | OKTOBER | - |
- | NIHIL |
11 | NOVEMBER | - | - | NIHIL |
12 | DESEMBER | - | - | NIHIL |