Realisasi Anggaran
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
REALISASI BELANJA PEGAWAI
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | PERSENTASE | SISA DANA |
1 | JANUARI | 2.055.515.000 | 128.561.771 | 6,25 | 1.926.953.229 |
2 | FEBRUARI | 2.055.515.000 | 143.038.483 | 6,96 | 1.783.914.746 |
3 | MARET | 2.055.515.000 | 148.669.566 | 7,23 | 1.635.245.180 |
4 | APRIL | 2.055.515.000 | 303.618.648 | 14,77 | 1.331.626.532 |
5 | MEI | 2.055.515.000 | 154.019.294 | 7,49 | 1.177.607.238 |
6 | JUNI | 2.055.515.000 | 309.034.395 | 15,03 | 868.572.843 |
7 | JULI | 2.055.515.000 | 138.878.418 | 6,76 | 729.694.425 |
8 | AGUSTUS | 2.055.515.000 | 158.116.111 | 7,69 | 571.578.314 |
9 | SEPTEMBER | 2.055.515.000 | - | - | - |
10 | OKTOBER | 2.055.515.000 | - | - | - |
11 | NOVEMBER | 2.055.515.000 | - |
- | - |
12 | DESEMBER | 2.055.515.000 | - | - | - |
TOTAL | 1.483.936.686 | 72,19 | 571.578.314 |
REALISASI BELANJA BARANG OPERASIONAL
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN |
REALISASI | PERSENTASE | SISA DANA |
1 | JANUARI | 1.171.841.000 | 0 | 0 | 1.171.841.000 |
2 | FEBRUARI | 1.171.841.000 | 86.224.699 |
7,36 | 1.085.616.301 |
3 | MARET | 1.171.841.000 | 150.221.997 | 12,82 | 935.394.304 |
4 | APRIL | 1.171.841.000 | 145.973.822 | 12,46 | 789.420.482 |
5 | MEI | 1.171.841.000 | 85.627.039 | 7,31 | 703.793.443 |
6 | JUNI | 1.171.841.000 | 119.804.328 | 10,22 | 583.989.115 |
7 | JULI | 1.171.841.000 | 119.830.640 | 10,23 | 464.158.475 |
8 | AGUSTUS | 1.171.841.000 | 89.564.061 | 7,64 | 374.594.414 |
9 | SEPTEMBER | 1.171.841.000 | - | - | - |
10 | OKTOBER | 1.171.841.000 | - | - | - |
11 | NOVEMBER | 1.171.841.000 | - | - | - |
12 | DESEMBER | 1.171.841.000 | - | - | - |
TOTAL | 797.246.586 | 68,03 | 374.594.414 |
REALISASI BELANJA NON OPERASIONAL
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN |
REALISASI | PERSENTASE | SISA DANA |
1 | JANUARI | 3.680.000 | 0 | 0 | 3.680.000 |
2 | FEBRUARI | 3.680.000 | 0 |
0 | 3.680.000 |
3 | MARET | 3.680.000 | 0 | 0 | 3.680.000 |
4 | APRIL | 3.680.000 | 0 | 0 | 3.680.000 |
5 | MEI | 3.680.000 | 0 | 0 | 3.680.000 |
6 | JUNI | 3.680.000 | 0 | 0 | 3.680.000 |
7 | JULI | 3.680.000 | 3.680.000 | 100 | 0 |
8 | AGUSTUS | 3.680.000 | 0 | 0 | 0 |
9 | SEPTEMBER | 3.680.000 | - | - | - |
10 | OKTOBER | 3.680.000 | - | - | - |
11 | NOVEMBER | 3.680.000 | - | - | - |
12 | DESEMBER | 3.680.000 | - | - | - |
TOTAL | 3.680.000 | 100 | 0 |
REALISASI BELANJA MODAL
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | PERSENTASE | SISA DANA |
1 | JANUARI | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
2 | FEBRUARI | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
3 | MARET | 5.000.000 | 5.000.000 |
100 | 0 |
4 | APRIL | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
5 | MEI | 5.000.000 | 0 | 0 |
0 |
6 | JUNI | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
7 | JULI | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
8 | AGUSTUS | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
9 | SEPTEMBER | 5.000.000 | - | - | - |
10 | OKTOBER | 5.000.000 | - | - |
- |
11 | NOVEMBER | 5.000.000 | - | - | - |
12 | DESEMBER | 5.000.000 | - | - |
- |
TOTAL | 5.000.000 | 100 |
0 |
REALISASI BELANJA DIPA 04
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | PERSENTASE | SISA DANA |
1 | JANUARI | 83.000.000 | 0 | 0 | 83.000.000 |
2 | FEBRUARI | 83.000.000 |
10.395.000 | 12,52 | 72.605.000 |
3 | MARET | 83.000.000 |
15.447.500 | 18,61 | 57.157.500 |
4 | APRIL | 83.000.000 | 837.500 | 1,01 | 56.320.000 |
5 | MEI | 83.000.000 | 13.150.000 | 15,84 | 43.170.000 |
6 | JUNI | 83.000.000 |
6.680.000 | 8,05 | 36.490.000 |
7 | JULI | 83.000.000 |
6.677.500 | 8,05 | 29.812.500 |
8 | AGUSTUS | 83.000.000 |
8.565.000 | 10,32 | 21.247.500 |
9 | SEPTEMBER | 83.000.000 | - | - | - |
10 | OKTOBER | 83.000.000 |
- | - | - |
11 | NOVEMBER | 83.000.000 |
- | - | - |
12 | DESEMBER | 83.000.000 |
- |
- | - |
TOTAL | 61.752.500 | 74,40 |
21.247.500 |