Selamat Datang Di Situs Resmi Pengadilan Agama Manna. Kawasan Zona Integritas >> Pasti Bersih Melayani dengan Sepenuh Hati >> NO Korupsi, NO Gratifikasi, NO Suap, NO Pungli. Pengadilan Agama Manna Siap Memberikan Pelayanan Terbaik Sesuai dengan Standar yang ditetapkan. Tidak Puas dengan Kinerja Pengadilan...? Silakan Adukan Masalah Anda Melalui Sarana-sarana yang Ada... Pengaduan Anda Dijamin Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Realisasi Anggaran

REALISASI ANGGARAN DIPA 01 TAHUN 2024

PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II

REALISASI BELANJA PEGAWAI

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI  PERSENTASE SISA DANA
1 JANUARI 2.472.543.000 131.314.126 5,31 2.341.228.874
2 FEBRUARI 2.472.543.000 159.225.972 6,44 2.182.002.902
3 MARET 2.472.543.000
289.631.584 11.71 1.892.421.318
4 APRIL 2.472.543.000  158.135.016  6,40 1.734.236.302 
5 MEI  2.472.543.000  147.515.903  5,97  1.586.720.399
6 JUNI 2.472.543.000  298.175.079  12,06 1.288.545.320 
7 JULI 2.472.543.000  149.813.064 6,06 1.138.732.256 
8 AGUSTUS 2.070.543.000  152.358.279 7,36 584.373.977 
9 SEPTEMBER      
10 OKTOBER      
11 NOVEMBER      
12 DESEMBER    
TOTAL 1.486.169.023 71,78 584.373.977 

REALISASI BELANJA BARANG OPERASIONAL

NO BULAN PAGU ANGGARAN
REALISASI  PERSENTASE SISA DANA
1 JANUARI 1.145.071.000 58.421.349 5,10 1.086.649.651
2 FEBRUARI 1.145.071.000 139.000.138 12,14  947.649.513
3 MARET 1.145.071.000
134.298.478 11,73 813.351.035
4 APRIL 1.145.071.000  58.804.383   5,13  754.546.652 
5 MEI 1.145.071.000  88.151.272   7,70  666.395.380 
6 JUNI 1.145.071.000  107.863.143   9,42 558.532.237 
7 JULI 1.145.071.000  112.612.121  9,83 445.920.116 
8 AGUSTUS 1.145.071.000  82.465.073    7,20 363.455.043 
9 SEPTEMBER      
10 OKTOBER      
11 NOVEMBER      
12 DESEMBER      
TOTAL  781.615.957 68,26 363,455.043

 

REALISASI BELANJA DIPA 04

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI  PERSENTASE SISA DANA
1 JANUARI 117.400.000 16.310.000 13,89 101.090.000
2 FEBRUARI 117.400.000 21.040.000 17,82 80.050.000
3 MARET 117.400.000 17.620.000 15,11 62.430.000
4 APRIL 117.400.000  7.980.000  6,80  54.450.000 
5 MEI 117.400.000  23.560.000  20,07  30.890.000 
6 JUNI 117.400.000  9.690.000  8,25  21.200.000 
7 JULI 117.400.000  4.800.000  4,09  16.400.000 
8 AGUSTUS 117.400.000  5.000.000 4,26 11.400.000 
9 SEPTEMBER
10 OKTOBER
11 NOVEMBER
12 DESEMBER
TOTAL 106.000.000 90,29 11.400.000

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II

REALISASI BELANJA PEGAWAI

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI  PERSENTASE SISA DANA
1 JANUARI 2.117.499.000 128.561.771 6,07 1.988.937.229
2 FEBRUARI 2.117.499.000 143.038.483 6,76 1.845.898.746
3 MARET 2.117.499.000 148.669.566 7,02 1.697.229.180
4 APRIL 2.117.499.000 303.618.648 14,34 1.393.610.532
5 MEI 2.117.499.000 154.019.294 7,27 1.239.591.238
6 JUNI 2.117.499.000 309.034.395 14,59 930.556.843
7 JULI 2.117.499.000 138.878.418 6,56 791.678.425
8 AGUSTUS 2.117.499.000 158.116.111 7,47 633.562.314
9 SEPTEMBER 2.117.499.000 161.217.111 7,61 472.345.203
10 OKTOBER 2.117.499.000 157.495.626 7,44 314.849.577
11 NOVEMBER 2.117.499.000 146.799.489
6,93 168.050.088
12 DESEMBER 2.117.499.000 158.719.457 7,50 9.330.631
TOTAL 2.108.168.369 99,56 9.330.631

 

REALISASI BELANJA BARANG OPERASIONAL

NO BULAN PAGU ANGGARAN
REALISASI  PERSENTASE SISA DANA
1 JANUARI 1.171.841.000 0 0 1.171.841.000
2 FEBRUARI 1.171.841.000 86.224.699
7,36 1.085.616.301
3 MARET 1.171.841.000 150.221.997 12,82   935.394.304
4 APRIL 1.171.841.000 145.973.822 12,46 789.420.482
5 MEI 1.171.841.000 85.627.039 7,31 703.793.443
6 JUNI 1.171.841.000 119.804.328 10,22 583.989.115
7 JULI 1.171.841.000 119.830.640 10,23 464.158.475
8 AGUSTUS 1.171.841.000 89.564.061 7,64 374.594.414
9 SEPTEMBER 1.171.841.000 86.972.238 7,42 287.622.176
10 OKTOBER 1.171.841.000 90.588.975 7,73 197.033.201
11 NOVEMBER 1.171.841.000 82.241.297 7,02 114.791.904
12 DESEMBER 1.171.841.000 113.914.931 9,72 876.973
TOTAL  1.170.964.027 99,93 876.973

 

REALISASI BELANJA NON OPERASIONAL

NO BULAN PAGU ANGGARAN
REALISASI  PERSENTASE SISA DANA
1 JANUARI 3.680.000 0 0 3.680.000
2 FEBRUARI 3.680.000 0
0 3.680.000
3 MARET 3.680.000 0 0 3.680.000
4 APRIL 3.680.000 0 0 3.680.000
5 MEI 3.680.000 0 0 3.680.000
6 JUNI 3.680.000 0 0 3.680.000
7 JULI 3.680.000 3.680.000 100 0
8 AGUSTUS 3.680.000 0 0 0
9 SEPTEMBER 3.680.000 0 0 0
10 OKTOBER 3.680.000 0 0 0
11 NOVEMBER 3.680.000 0 0 0
12 DESEMBER 3.680.000 0 0 0
TOTAL  3.680.000 100 0

 

REALISASI BELANJA MODAL

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI  PERSENTASE SISA DANA
1 JANUARI 83.000.000 0 0 83.000.000
2 FEBRUARI 83.000.000 0 0 83.000.000
3 MARET 83.000.000 5.000.000
6,0 78.000.000
4 APRIL 83.000.000 0 0 78.000.000
5 MEI 83.000.000 0 0
78.000.000
6 JUNI 83.000.000 0 0 78.000.000
7 JULI 83.000.000 0 0 78.000.000
8 AGUSTUS 83.000.000 0 0 78.000.000
9 SEPTEMBER 83.000.000 78.000.000 94,0 0
10 OKTOBER 83.000.000 0 0 0
11 NOVEMBER 83.000.000 0 0 0
12 DESEMBER 83.000.000 0 0
0
TOTAL 83.000.000 100
0

 

REALISASI BELANJA DIPA 04

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI  PERSENTASE SISA DANA
1 JANUARI 83.000.000 0 0 83.000.000
2 FEBRUARI 83.000.000
10.395.000 12,52 72.605.000
3 MARET 83.000.000
15.447.500 18,61 57.157.500
4 APRIL 83.000.000 837.500 1,01 56.320.000
5 MEI 83.000.000 13.150.000 15,84 43.170.000
6 JUNI 83.000.000
6.680.000 8,05 36.490.000
7 JULI 83.000.000
6.677.500 8,05 29.812.500
8 AGUSTUS 83.000.000
8.565.000 10,32 21.247.500
9 SEPTEMBER 83.000.000 10.090.000 12,16 11.157.500
10 OKTOBER 83.000.000
4.500.000 5,42 6.657.500
11 NOVEMBER 83.000.000
4.500.000 5,42 2.157.500
12 DESEMBER 83.000.000
2.000.000
2,41  157.500
TOTAL 80.842.500 99,81 157.500